Нутромер НМТЦ трехточечный микрометрический электронный предназначен для особо точных измерений проходных, глухих отверстий, центрирующих кромок. Нутромер оказывается незаменимым инструментом там, где необходимо произвести измерения в труднодоступных участках изделия. Прибор осуществляет измерения при помощи цифрового индикатора. Он имеет самоцентрирующуюся головку, измерительные щупы упрочнены твердым сплавом. В комплект поставки входят удлинитель, установочное кольцо, алюминиевый кейс DIN 863.
Нутромер НМТЦ 3т электронный бывает разных типов, в зависимости от диапазона измерения. Соответствующие варианты прибора представлены в таблице:
Наименование | Измеряемый диапазон, мм | Цена деления, мм |
Нутромер НМТЦ 6-8 0,001 | 6 - 8 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 8-10 0,001 | 8 - 10 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 10-12 0,001 | 10 - 12 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 12-16 0,001 | 12 - 16 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 16-20 0,001 | 16 - 20 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 20-25 0,001 | 20-25 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 25-30 0,001 | 25-30 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 30-40 0,001 | 30-40 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 40-50 0,001 | 40-50 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 50-63 0,001 | 50-63 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 62-75 0,001 | 62-75 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 75-88 0,001 | 75-88 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 87-100 0,001 | 87-100 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 100-125 0,001 | 100-125 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 125-150 0,001 | 125-150 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 150-250 0,001 | 150-250 | 0.001 |
Нутромер НМТЦ 3т
- Код Товара: Нутромер НМТЦ 3т
- Наличие: В наличии
-
0.00грн.